T Kiran kumar
| Full Name | T Kiran kumar |
| Father Name | M Ragavaiah |
| Gender | Male |
| Date of Birth | 01/10/2012 |
| Phone Number | ********** |
| Current Class | 8th Grade |
| Enrollment Class | |
| Academic Year | 2024 |
| Previous Class Total Marks | 395 |
| School Name | ZPP High School Yerpedu |
| School Address | Pallam Andra Pradesh |
| Village Name | Yerpedu |
| Previously Obtained Scholarship | No |
| Nominator/Mentor | M Raghavaiah |
| Nominator Phone Number | K suneetha |
| Anybody Sponsored | NO |
| Request / Letters (Arjeee): | No |
| Marks Statement: | No |
| Certificates/Awards/Progress Cards | No |
Please Contact Administrator For Below Docs |
|
| Income Certificate: | No |
| Ration Card / AAdhar Card Of Father/Mother: | Yes |