K Rishikak
| Full Name | K Rishikak |
| Father Name | Cittibabu |
| Gender | Female |
| Date of Birth | 16/08/2018 |
| Phone Number | ********** |
| Current Class | 3rd Grade |
| Enrollment Class | |
| Academic Year | 2025 |
| Previous Class Total Marks | 423 |
| School Name | MPP School Empedu |
| School Address | MPP School Empedu, Sri Kalahasti Mandal, Tirupati DT |
| Village Name | Bheemavaram |
| Previously Obtained Scholarship | No |
| Nominator/Mentor | Sireesha medam |
| Nominator Phone Number | 8247890383 |
| Anybody Sponsored | NO |
| Request / Letters (Arjeee): | No |
| Marks Statement: | No |
| Certificates/Awards/Progress Cards | No |
Please Contact Administrator For Below Docs |
|
| Income Certificate: | No |
| Ration Card / AAdhar Card Of Father/Mother: | No |