B Thanvika

Full Name | B Thanvika |
Father Name | B Sudhakar |
Gender | Female |
Date of Birth | 01/03/2018 |
Phone Number | ********** |
Current Class | 3rd Grade |
Enrollment Class | |
Academic Year | 2025 |
Previous Class Total Marks | 325 |
School Name | MPP School Empedu |
School Address | MPP School Empedu, Sri Kalahasti Mandal, Tirupati DT |
Village Name | Empedu H W |
Previously Obtained Scholarship | No |
Nominator/Mentor | Sireesha medam |
Nominator Phone Number | 8247890383 |
Anybody Sponsored | NO |
Request / Letters (Arjeee): | No |
Marks Statement: | No |
Certificates/Awards/Progress Cards | No |
Please Contact Administrator For Below Docs |
|
Income Certificate: | Yes |
Ration Card / AAdhar Card Of Father/Mother: | Yes |