G Dhanush

Full Name | G Dhanush |
Father Name | G Subbramanyam |
Gender | Male |
Date of Birth | 09/01/2016 |
Phone Number | ********** |
Current Class | 5th Grade |
Enrollment Class | |
Academic Year | 2025 |
Previous Class Total Marks | 468 |
School Name | MPP School Empedu |
School Address | MPP School Empedu, Sri Kalahasti Mandal, Tirupati DT |
Village Name | Endrapalli |
Previously Obtained Scholarship | No |
Nominator/Mentor | Sireesha medam |
Nominator Phone Number | 8247890383 |
Anybody Sponsored | NO |
Request / Letters (Arjeee): | No |
Marks Statement: | No |
Certificates/Awards/Progress Cards | No |
Please Contact Administrator For Below Docs |
|
Income Certificate: | No |
Ration Card / AAdhar Card Of Father/Mother: | No |